Das Bauen in Deutschland verändert sich. Der Holzbau steht mit an der Spitze dieser Entwicklung, weil er die Kriterien des modernen Bauens besser erfüllt als die massiven Bauweisen.
Das Holzbauforum bringt wesentliche Akteure zusammen: Brancheninsider analysieren Trends und Anforderungen, Holzbaubetriebe und Planer berichten aus der Praxis über wegweisende Projekte, Unternehmer zeigen, wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen.
Seien Sie am 28./29. März 2019 in Berlin dabei – zum Zuhören, Austauschen und Netzwerken.
Im Detail schildern die Referenten der Veranstaltung:
- welche Anforderungen Eigentümer und Mieter an das urbane Wohnen stellen
- welche wegweisenden Projekte gerade in Umsetzung sind
- wie Bauunternehmer die Digitalisierung zur auskömmlichen Projektabwicklung nutzen
- was der Holzbau unter Building Information Modeling versteht
- uvm.
Sie sind Architekt/in, Ingenieur/in, Handwerker/in, tätig in der Immobilienwirtschaft und interessiert am zeitgemäßen Planen und Bauen mit Holz?
Dann besuchen Sie das 20. Holzbauforum in der Hauptstadt!
Tagungsprogramm des HolzbauforumsAgenda und Vorträge
Donnerstag, 28. März 2019
Uhrzeit | Thema | Referent |
10:00 | Begrüßung und Moderation | Prof. Ing. (FH) Thomas Rohner , Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau/Biel |
10:15 | Urbanes Wohnen: Anforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts | Prof. Ing. Diana Böhm, University of Applied Sciences Frankfurt/Frankfurt |
11:00 | Kaffeepause/Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung | |
11:30 | Prinz-Eugen-Park, München: Neue Formen der Bauherrenschaft – Genossenschaftliches Wohnen/Baugruppen/etc. |
Dipl.-Ing. Architektur Günther Hartmann, |
12:00 | Inspiration I – Kurzvorstellungen von Herstellern, Dienstleistern, Produkten und Systemen | |
12:30 | Mittagspause/Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung | |
13:30 | Prinz-Eugen-Park, München: Urbane Mehrgeschosser in Holzbauweise |
Zimmermeister Reinhold Müller, müllerblaustein Holzbau GmbH/Blaustein |
14:15 | Mit Sicherheit zukunftsfähig – Neues von der LBauO zur Erleichterung des Holzbaus | Dipl.-Ing. Henning Klattenhoff, Assmann Beraten + Planen AG/Hamburg |
15:00 | Inspiration II – Kurzvorstellungen von Herstellern, Dienstleistern, Produkten und Systemen | |
15:30 | Kaffeepause/Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung | |
16:00 | Geförderter mehrgeschossiger Wohnungsbau: Aus Sicht des Generalübernehmers | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Frank Steffens, Brüninghoff GmbH & Co. KG/Heiden |
16:30 | Einsatz von Robotern in der Holzbaufertigung: Neue Möglichkeiten | Dipl. Ing. (BA) Jörg Groß, Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH/St. Johann-Lonsingen |
17:00 | 11 Geschosse hoch mit Holz: Die Ilot Bois in Straßburg | Ing. Fritz Klaura, Holzbaumeister/Bad Eisenkappel |
17:30 | Ende der Vorträge/Aperitif in der Ausstellung | |
ab 19:30 | Gemeinsamer Abend | Netzwerken, Essen, Austauschen |
22:30 | Ende |
Freitag, 29. März 2019
09:00 | Building Information Modeling: Arbeitsmethode für digitales Planen – Bauen – Nutzen | Prof. Ing. (FH) Thomas Rohner, Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau/Biel |
09:30 | Berlin-Wedding: Auf 7 Geschossen Wohnen in Holz | Dipl.-Ing. (FH) Heiko Seen, Geschäftsführer Heiko Seen, Holzunion/Rotenburg |
10:15 | Inspiration III – Kurzvorstellungen von Herstellern, Dienstleistern, Produkten und Systemen | |
10:45 | Kaffeepause | |
11:15 | Aktuelle Highlights aus dem Baurecht | Rechtsanwalt Goetz Michaelis, Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht, Anwaltskanzlei Michaelis/Werne |
12:00 | Schlusswort | Prof. Ing. (FH) Thomas Rohner, Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau/Biel |
12:15 | Imbiss und Ende |
Leistungen:
Arbeitsunterlagen sind in der Veranstaltungsgebühr enthalten.
Landgrafenstraße 4
10787 Berlin